Préstamo de 150.000 € a 15 años al 14%: cuota y cuadro

Un préstamo de 150.000 € a 15 años con un tipo de interés del 14% se paga con 180 cuotas mensuales de 1.997,61 €. En total devolverás 359.570 €, de los cuales 209.570 € son intereses (el 139,7% del capital prestado).

Cuota mensual1.997,61 €
Intereses totales209.570 €
Coste total359.570 €
Nº de cuotas180

Simulador editable

Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.

Cuota mensual1.997,61 €
Intereses totales209.570 €
Coste total359.570 €

Cuadro de amortización por año

La primera cuota (1.997,61 €) contiene 1.750,00 € de intereses y solo 247,61 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 23.971 €, de los que 20.802 € son intereses y 3.170 € reducen la deuda.

AñoSaldo inicialCuotas pagadasInteresesCapital amortizadoSaldo final
Año 1150.000 €23.971 €20.802 €3.170 €146.830 €
Año 2146.830 €23.971 €20.328 €3.643 €143.187 €
Año 3143.187 €23.971 €19.784 €4.187 €139.000 €
Año 4139.000 €23.971 €19.159 €4.812 €134.188 €
Año 5134.188 €23.971 €18.440 €5.531 €128.657 €
Año 6128.657 €23.971 €17.614 €6.357 €122.300 €
Año 7122.300 €23.971 €16.665 €7.306 €114.994 €
Año 8114.994 €23.971 €15.574 €8.398 €106.596 €
Año 9106.596 €23.971 €14.320 €9.652 €96.944 €
Año 1096.944 €23.971 €12.878 €11.093 €85.851 €
Año 1185.851 €23.971 €11.222 €12.750 €73.102 €
Año 1273.102 €23.971 €9.318 €14.654 €58.448 €
Año 1358.448 €23.971 €7.129 €16.842 €41.606 €
Año 1441.606 €23.971 €4.614 €19.357 €22.248 €
Año 1522.248 €23.971 €1.723 €22.248 €0 €
Ver cuadro mensual (180 cuotas)
CuotaInteresesCapitalPendiente
11.750,00 €247,61 €149.752,39 €
21.747,11 €250,50 €149.501,89 €
31.744,19 €253,42 €149.248,46 €
41.741,23 €256,38 €148.992,08 €
51.738,24 €259,37 €148.732,71 €
61.735,21 €262,40 €148.470,32 €
71.732,15 €265,46 €148.204,86 €
81.729,06 €268,56 €147.936,30 €
91.725,92 €271,69 €147.664,61 €
101.722,75 €274,86 €147.389,75 €
111.719,55 €278,06 €147.111,69 €
121.716,30 €281,31 €146.830,38 €
131.713,02 €284,59 €146.545,79 €
141.709,70 €287,91 €146.257,88 €
151.706,34 €291,27 €145.966,61 €
161.702,94 €294,67 €145.671,94 €
171.699,51 €298,11 €145.373,83 €
181.696,03 €301,58 €145.072,25 €
191.692,51 €305,10 €144.767,15 €
201.688,95 €308,66 €144.458,49 €
211.685,35 €312,26 €144.146,22 €
221.681,71 €315,91 €143.830,32 €
231.678,02 €319,59 €143.510,72 €
241.674,29 €323,32 €143.187,40 €
251.670,52 €327,09 €142.860,31 €
261.666,70 €330,91 €142.529,40 €
271.662,84 €334,77 €142.194,63 €
281.658,94 €338,67 €141.855,96 €
291.654,99 €342,63 €141.513,33 €
301.650,99 €346,62 €141.166,71 €
311.646,94 €350,67 €140.816,04 €
321.642,85 €354,76 €140.461,29 €
331.638,71 €358,90 €140.102,39 €
341.634,53 €363,08 €139.739,30 €
351.630,29 €367,32 €139.371,98 €
361.626,01 €371,61 €139.000,38 €
371.621,67 €375,94 €138.624,44 €
381.617,29 €380,33 €138.244,11 €
391.612,85 €384,76 €137.859,35 €
401.608,36 €389,25 €137.470,09 €
411.603,82 €393,79 €137.076,30 €
421.599,22 €398,39 €136.677,91 €
431.594,58 €403,04 €136.274,87 €
441.589,87 €407,74 €135.867,14 €
451.585,12 €412,50 €135.454,64 €
461.580,30 €417,31 €135.037,33 €
471.575,44 €422,18 €134.615,16 €
481.570,51 €427,10 €134.188,05 €
491.565,53 €432,08 €133.755,97 €
501.560,49 €437,13 €133.318,84 €
511.555,39 €442,23 €132.876,62 €
521.550,23 €447,38 €132.429,23 €
531.545,01 €452,60 €131.976,63 €
541.539,73 €457,88 €131.518,74 €
551.534,39 €463,23 €131.055,52 €
561.528,98 €468,63 €130.586,89 €
571.523,51 €474,10 €130.112,79 €
581.517,98 €479,63 €129.633,16 €
591.512,39 €485,23 €129.147,93 €
601.506,73 €490,89 €128.657,05 €
611.501,00 €496,61 €128.160,43 €
621.495,21 €502,41 €127.658,03 €
631.489,34 €508,27 €127.149,76 €
641.483,41 €514,20 €126.635,56 €
651.477,41 €520,20 €126.115,36 €
661.471,35 €526,27 €125.589,10 €
671.465,21 €532,41 €125.056,69 €
681.458,99 €538,62 €124.518,07 €
691.452,71 €544,90 €123.973,17 €
701.446,35 €551,26 €123.421,91 €
711.439,92 €557,69 €122.864,22 €
721.433,42 €564,20 €122.300,03 €
731.426,83 €570,78 €121.729,25 €
741.420,17 €577,44 €121.151,81 €
751.413,44 €584,17 €120.567,64 €
761.406,62 €590,99 €119.976,65 €
771.399,73 €597,88 €119.378,76 €
781.392,75 €604,86 €118.773,90 €
791.385,70 €611,92 €118.161,99 €
801.378,56 €619,06 €117.542,93 €
811.371,33 €626,28 €116.916,65 €
821.364,03 €633,58 €116.283,07 €
831.356,64 €640,98 €115.642,09 €
841.349,16 €648,45 €114.993,64 €
851.341,59 €656,02 €114.337,62 €
861.333,94 €663,67 €113.673,94 €
871.326,20 €671,42 €113.002,53 €
881.318,36 €679,25 €112.323,28 €
891.310,44 €687,17 €111.636,10 €
901.302,42 €695,19 €110.940,91 €
911.294,31 €703,30 €110.237,61 €
921.286,11 €711,51 €109.526,11 €
931.277,80 €719,81 €108.806,30 €
941.269,41 €728,21 €108.078,09 €
951.260,91 €736,70 €107.341,39 €
961.252,32 €745,30 €106.596,10 €
971.243,62 €753,99 €105.842,11 €
981.234,82 €762,79 €105.079,32 €
991.225,93 €771,69 €104.307,63 €
1001.216,92 €780,69 €103.526,94 €
1011.207,81 €789,80 €102.737,14 €
1021.198,60 €799,01 €101.938,13 €
1031.189,28 €808,33 €101.129,80 €
1041.179,85 €817,76 €100.312,03 €
1051.170,31 €827,31 €99.484,73 €
1061.160,66 €836,96 €98.647,77 €
1071.150,89 €846,72 €97.801,05 €
1081.141,01 €856,60 €96.944,45 €
1091.131,02 €866,59 €96.077,86 €
1101.120,91 €876,70 €95.201,15 €
1111.110,68 €886,93 €94.314,22 €
1121.100,33 €897,28 €93.416,94 €
1131.089,86 €907,75 €92.509,19 €
1141.079,27 €918,34 €91.590,86 €
1151.068,56 €929,05 €90.661,80 €
1161.057,72 €939,89 €89.721,91 €
1171.046,76 €950,86 €88.771,06 €
1181.035,66 €961,95 €87.809,11 €
1191.024,44 €973,17 €86.835,93 €
1201.013,09 €984,53 €85.851,41 €
1211.001,60 €996,01 €84.855,40 €
122989,98 €1.007,63 €83.847,76 €
123978,22 €1.019,39 €82.828,37 €
124966,33 €1.031,28 €81.797,09 €
125954,30 €1.043,31 €80.753,78 €
126942,13 €1.055,48 €79.698,30 €
127929,81 €1.067,80 €78.630,50 €
128917,36 €1.080,26 €77.550,24 €
129904,75 €1.092,86 €76.457,38 €
130892,00 €1.105,61 €75.351,77 €
131879,10 €1.118,51 €74.233,26 €
132866,05 €1.131,56 €73.101,71 €
133852,85 €1.144,76 €71.956,95 €
134839,50 €1.158,11 €70.798,83 €
135825,99 €1.171,63 €69.627,21 €
136812,32 €1.185,29 €68.441,91 €
137798,49 €1.199,12 €67.242,79 €
138784,50 €1.213,11 €66.029,68 €
139770,35 €1.227,27 €64.802,41 €
140756,03 €1.241,58 €63.560,83 €
141741,54 €1.256,07 €62.304,76 €
142726,89 €1.270,72 €61.034,04 €
143712,06 €1.285,55 €59.748,49 €
144697,07 €1.300,55 €58.447,94 €
145681,89 €1.315,72 €57.132,22 €
146666,54 €1.331,07 €55.801,15 €
147651,01 €1.346,60 €54.454,55 €
148635,30 €1.362,31 €53.092,24 €
149619,41 €1.378,20 €51.714,04 €
150603,33 €1.394,28 €50.319,76 €
151587,06 €1.410,55 €48.909,21 €
152570,61 €1.427,00 €47.482,21 €
153553,96 €1.443,65 €46.038,55 €
154537,12 €1.460,50 €44.578,06 €
155520,08 €1.477,53 €43.100,52 €
156502,84 €1.494,77 €41.605,75 €
157485,40 €1.512,21 €40.093,54 €
158467,76 €1.529,85 €38.563,69 €
159449,91 €1.547,70 €37.015,98 €
160431,85 €1.565,76 €35.450,22 €
161413,59 €1.584,03 €33.866,20 €
162395,11 €1.602,51 €32.263,69 €
163376,41 €1.621,20 €30.642,49 €
164357,50 €1.640,12 €29.002,37 €
165338,36 €1.659,25 €27.343,12 €
166319,00 €1.678,61 €25.664,51 €
167299,42 €1.698,19 €23.966,32 €
168279,61 €1.718,01 €22.248,32 €
169259,56 €1.738,05 €20.510,27 €
170239,29 €1.758,33 €18.751,94 €
171218,77 €1.778,84 €16.973,10 €
172198,02 €1.799,59 €15.173,51 €
173177,02 €1.820,59 €13.352,92 €
174155,78 €1.841,83 €11.511,09 €
175134,30 €1.863,32 €9.647,78 €
176112,56 €1.885,05 €7.762,72 €
17790,57 €1.907,05 €5.855,68 €
17868,32 €1.929,30 €3.926,38 €
17945,81 €1.951,80 €1.974,58 €
18023,04 €1.974,58 €0,00 €

¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?

TipoCuota mensualIntereses totalesDiferencia
12%1.800,25 €174.045 €-197 €/mes
13%1.897,86 €191.615 €-100 €/mes
14%1.997,61 €209.570 €—
15%2.099,38 €227.889 €+102 €/mes
16%2.203,05 €246.549 €+205 €/mes

¿Y si cambias el plazo?

PlazoCuota mensualIntereses totalesCoste total
1 año13.468,07 €11.617 €161.617 €
2 años7.201,93 €22.846 €172.846 €
3 años5.126,64 €34.559 €184.559 €
4 años4.098,97 €46.751 €196.751 €
5 años3.490,24 €59.414 €209.414 €
7 años2.811,00 €86.124 €236.124 €
10 años2.329,00 €129.480 €279.480 €
15 años1.997,61 €209.570 €359.570 €

Con carencia de capital

Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.

CarenciaCuota durante la carenciaCuota posteriorIntereses totales
Sin carencia—1.997,61 €209.570 €
6 meses1.750,00 €2.018,19 €211.666 €
12 meses1.750,00 €2.040,73 €213.843 €

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 150.000 € a 15 años al 14%?

La cuota mensual es de 1.997,61 € con amortización francesa (cuota constante).

¿Cuántos intereses se pagan en total?

209.570 €, es decir el 139,7% del capital. El coste total del préstamo es 359.570 €.

¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?

Con un 15% la cuota sería de 2.099,38 €, 101,77 € más al mes.

¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?

Durante la carencia pagarías solo intereses (1.750,00 € al mes) y después la cuota sube a 2.018,19 €. Los intereses totales pasarían a 211.666 €.

Otras simulaciones parecidas

Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.