Préstamo de 150.000 € a 15 años al 6%: cuota y cuadro
Un préstamo de 150.000 € a 15 años con un tipo de interés del 6% se paga con 180 cuotas mensuales de 1.265,79 €. En total devolverás 227.841 €, de los cuales 77.841 € son intereses (el 51,9% del capital prestado).
Simulador editable
Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.
Cuadro de amortización por año
La primera cuota (1.265,79 €) contiene 750,00 € de intereses y solo 515,79 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 15.189 €, de los que 8.827 € son intereses y 6.363 € reducen la deuda.
| Año | Saldo inicial | Cuotas pagadas | Intereses | Capital amortizado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | 150.000 € | 15.189 € | 8.827 € | 6.363 € | 143.637 € |
| Año 2 | 143.637 € | 15.189 € | 8.434 € | 6.755 € | 136.883 € |
| Año 3 | 136.883 € | 15.189 € | 8.018 € | 7.172 € | 129.711 € |
| Año 4 | 129.711 € | 15.189 € | 7.576 € | 7.614 € | 122.097 € |
| Año 5 | 122.097 € | 15.189 € | 7.106 € | 8.083 € | 114.014 € |
| Año 6 | 114.014 € | 15.189 € | 6.607 € | 8.582 € | 105.432 € |
| Año 7 | 105.432 € | 15.189 € | 6.078 € | 9.111 € | 96.320 € |
| Año 8 | 96.320 € | 15.189 € | 5.516 € | 9.673 € | 86.647 € |
| Año 9 | 86.647 € | 15.189 € | 4.919 € | 10.270 € | 76.377 € |
| Año 10 | 76.377 € | 15.189 € | 4.286 € | 10.903 € | 65.473 € |
| Año 11 | 65.473 € | 15.189 € | 3.614 € | 11.576 € | 53.898 € |
| Año 12 | 53.898 € | 15.189 € | 2.900 € | 12.290 € | 41.608 € |
| Año 13 | 41.608 € | 15.189 € | 2.142 € | 13.048 € | 28.560 € |
| Año 14 | 28.560 € | 15.189 € | 1.337 € | 13.853 € | 14.707 € |
| Año 15 | 14.707 € | 15.189 € | 482 € | 14.707 € | 0 € |
Ver cuadro mensual (180 cuotas)
| Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 750,00 € | 515,79 € | 149.484,21 € |
| 2 | 747,42 € | 518,36 € | 148.965,85 € |
| 3 | 744,83 € | 520,96 € | 148.444,89 € |
| 4 | 742,22 € | 523,56 € | 147.921,33 € |
| 5 | 739,61 € | 526,18 € | 147.395,16 € |
| 6 | 736,98 € | 528,81 € | 146.866,35 € |
| 7 | 734,33 € | 531,45 € | 146.334,89 € |
| 8 | 731,67 € | 534,11 € | 145.800,78 € |
| 9 | 729,00 € | 536,78 € | 145.264,00 € |
| 10 | 726,32 € | 539,47 € | 144.724,53 € |
| 11 | 723,62 € | 542,16 € | 144.182,37 € |
| 12 | 720,91 € | 544,87 € | 143.637,50 € |
| 13 | 718,19 € | 547,60 € | 143.089,90 € |
| 14 | 715,45 € | 550,34 € | 142.539,57 € |
| 15 | 712,70 € | 553,09 € | 141.986,48 € |
| 16 | 709,93 € | 555,85 € | 141.430,63 € |
| 17 | 707,15 € | 558,63 € | 140.871,99 € |
| 18 | 704,36 € | 561,43 € | 140.310,57 € |
| 19 | 701,55 € | 564,23 € | 139.746,34 € |
| 20 | 698,73 € | 567,05 € | 139.179,28 € |
| 21 | 695,90 € | 569,89 € | 138.609,39 € |
| 22 | 693,05 € | 572,74 € | 138.036,65 € |
| 23 | 690,18 € | 575,60 € | 137.461,05 € |
| 24 | 687,31 € | 578,48 € | 136.882,57 € |
| 25 | 684,41 € | 581,37 € | 136.301,20 € |
| 26 | 681,51 € | 584,28 € | 135.716,92 € |
| 27 | 678,58 € | 587,20 € | 135.129,72 € |
| 28 | 675,65 € | 590,14 € | 134.539,58 € |
| 29 | 672,70 € | 593,09 € | 133.946,50 € |
| 30 | 669,73 € | 596,05 € | 133.350,44 € |
| 31 | 666,75 € | 599,03 € | 132.751,41 € |
| 32 | 663,76 € | 602,03 € | 132.149,38 € |
| 33 | 660,75 € | 605,04 € | 131.544,34 € |
| 34 | 657,72 € | 608,06 € | 130.936,28 € |
| 35 | 654,68 € | 611,10 € | 130.325,18 € |
| 36 | 651,63 € | 614,16 € | 129.711,02 € |
| 37 | 648,56 € | 617,23 € | 129.093,79 € |
| 38 | 645,47 € | 620,32 € | 128.473,47 € |
| 39 | 642,37 € | 623,42 € | 127.850,05 € |
| 40 | 639,25 € | 626,53 € | 127.223,52 € |
| 41 | 636,12 € | 629,67 € | 126.593,85 € |
| 42 | 632,97 € | 632,82 € | 125.961,03 € |
| 43 | 629,81 € | 635,98 € | 125.325,05 € |
| 44 | 626,63 € | 639,16 € | 124.685,89 € |
| 45 | 623,43 € | 642,36 € | 124.043,54 € |
| 46 | 620,22 € | 645,57 € | 123.397,97 € |
| 47 | 616,99 € | 648,80 € | 122.749,18 € |
| 48 | 613,75 € | 652,04 € | 122.097,14 € |
| 49 | 610,49 € | 655,30 € | 121.441,84 € |
| 50 | 607,21 € | 658,58 € | 120.783,26 € |
| 51 | 603,92 € | 661,87 € | 120.121,39 € |
| 52 | 600,61 € | 665,18 € | 119.456,21 € |
| 53 | 597,28 € | 668,50 € | 118.787,71 € |
| 54 | 593,94 € | 671,85 € | 118.115,86 € |
| 55 | 590,58 € | 675,21 € | 117.440,66 € |
| 56 | 587,20 € | 678,58 € | 116.762,07 € |
| 57 | 583,81 € | 681,97 € | 116.080,10 € |
| 58 | 580,40 € | 685,38 € | 115.394,72 € |
| 59 | 576,97 € | 688,81 € | 114.705,90 € |
| 60 | 573,53 € | 692,26 € | 114.013,65 € |
| 61 | 570,07 € | 695,72 € | 113.317,93 € |
| 62 | 566,59 € | 699,20 € | 112.618,74 € |
| 63 | 563,09 € | 702,69 € | 111.916,04 € |
| 64 | 559,58 € | 706,21 € | 111.209,84 € |
| 65 | 556,05 € | 709,74 € | 110.500,10 € |
| 66 | 552,50 € | 713,28 € | 109.786,82 € |
| 67 | 548,93 € | 716,85 € | 109.069,97 € |
| 68 | 545,35 € | 720,44 € | 108.349,53 € |
| 69 | 541,75 € | 724,04 € | 107.625,49 € |
| 70 | 538,13 € | 727,66 € | 106.897,84 € |
| 71 | 534,49 € | 731,30 € | 106.166,54 € |
| 72 | 530,83 € | 734,95 € | 105.431,59 € |
| 73 | 527,16 € | 738,63 € | 104.692,96 € |
| 74 | 523,46 € | 742,32 € | 103.950,64 € |
| 75 | 519,75 € | 746,03 € | 103.204,61 € |
| 76 | 516,02 € | 749,76 € | 102.454,85 € |
| 77 | 512,27 € | 753,51 € | 101.701,33 € |
| 78 | 508,51 € | 757,28 € | 100.944,06 € |
| 79 | 504,72 € | 761,06 € | 100.182,99 € |
| 80 | 500,91 € | 764,87 € | 99.418,12 € |
| 81 | 497,09 € | 768,69 € | 98.649,43 € |
| 82 | 493,25 € | 772,54 € | 97.876,89 € |
| 83 | 489,38 € | 776,40 € | 97.100,49 € |
| 84 | 485,50 € | 780,28 € | 96.320,20 € |
| 85 | 481,60 € | 784,18 € | 95.536,02 € |
| 86 | 477,68 € | 788,11 € | 94.747,91 € |
| 87 | 473,74 € | 792,05 € | 93.955,87 € |
| 88 | 469,78 € | 796,01 € | 93.159,86 € |
| 89 | 465,80 € | 799,99 € | 92.359,88 € |
| 90 | 461,80 € | 803,99 € | 91.555,89 € |
| 91 | 457,78 € | 808,01 € | 90.747,89 € |
| 92 | 453,74 € | 812,05 € | 89.935,84 € |
| 93 | 449,68 € | 816,11 € | 89.119,73 € |
| 94 | 445,60 € | 820,19 € | 88.299,55 € |
| 95 | 441,50 € | 824,29 € | 87.475,26 € |
| 96 | 437,38 € | 828,41 € | 86.646,85 € |
| 97 | 433,23 € | 832,55 € | 85.814,30 € |
| 98 | 429,07 € | 836,71 € | 84.977,59 € |
| 99 | 424,89 € | 840,90 € | 84.136,69 € |
| 100 | 420,68 € | 845,10 € | 83.291,59 € |
| 101 | 416,46 € | 849,33 € | 82.442,26 € |
| 102 | 412,21 € | 853,57 € | 81.588,69 € |
| 103 | 407,94 € | 857,84 € | 80.730,84 € |
| 104 | 403,65 € | 862,13 € | 79.868,71 € |
| 105 | 399,34 € | 866,44 € | 79.002,27 € |
| 106 | 395,01 € | 870,77 € | 78.131,50 € |
| 107 | 390,66 € | 875,13 € | 77.256,37 € |
| 108 | 386,28 € | 879,50 € | 76.376,87 € |
| 109 | 381,88 € | 883,90 € | 75.492,97 € |
| 110 | 377,46 € | 888,32 € | 74.604,64 € |
| 111 | 373,02 € | 892,76 € | 73.711,88 € |
| 112 | 368,56 € | 897,23 € | 72.814,66 € |
| 113 | 364,07 € | 901,71 € | 71.912,95 € |
| 114 | 359,56 € | 906,22 € | 71.006,72 € |
| 115 | 355,03 € | 910,75 € | 70.095,97 € |
| 116 | 350,48 € | 915,31 € | 69.180,67 € |
| 117 | 345,90 € | 919,88 € | 68.260,79 € |
| 118 | 341,30 € | 924,48 € | 67.336,30 € |
| 119 | 336,68 € | 929,10 € | 66.407,20 € |
| 120 | 332,04 € | 933,75 € | 65.473,45 € |
| 121 | 327,37 € | 938,42 € | 64.535,03 € |
| 122 | 322,68 € | 943,11 € | 63.591,92 € |
| 123 | 317,96 € | 947,83 € | 62.644,10 € |
| 124 | 313,22 € | 952,56 € | 61.691,53 € |
| 125 | 308,46 € | 957,33 € | 60.734,21 € |
| 126 | 303,67 € | 962,11 € | 59.772,09 € |
| 127 | 298,86 € | 966,92 € | 58.805,17 € |
| 128 | 294,03 € | 971,76 € | 57.833,41 € |
| 129 | 289,17 € | 976,62 € | 56.856,79 € |
| 130 | 284,28 € | 981,50 € | 55.875,29 € |
| 131 | 279,38 € | 986,41 € | 54.888,88 € |
| 132 | 274,44 € | 991,34 € | 53.897,54 € |
| 133 | 269,49 € | 996,30 € | 52.901,24 € |
| 134 | 264,51 € | 1.001,28 € | 51.899,96 € |
| 135 | 259,50 € | 1.006,29 € | 50.893,68 € |
| 136 | 254,47 € | 1.011,32 € | 49.882,36 € |
| 137 | 249,41 € | 1.016,37 € | 48.865,99 € |
| 138 | 244,33 € | 1.021,46 € | 47.844,53 € |
| 139 | 239,22 € | 1.026,56 € | 46.817,97 € |
| 140 | 234,09 € | 1.031,70 € | 45.786,27 € |
| 141 | 228,93 € | 1.036,85 € | 44.749,42 € |
| 142 | 223,75 € | 1.042,04 € | 43.707,38 € |
| 143 | 218,54 € | 1.047,25 € | 42.660,13 € |
| 144 | 213,30 € | 1.052,48 € | 41.607,65 € |
| 145 | 208,04 € | 1.057,75 € | 40.549,90 € |
| 146 | 202,75 € | 1.063,04 € | 39.486,86 € |
| 147 | 197,43 € | 1.068,35 € | 38.418,51 € |
| 148 | 192,09 € | 1.073,69 € | 37.344,82 € |
| 149 | 186,72 € | 1.079,06 € | 36.265,76 € |
| 150 | 181,33 € | 1.084,46 € | 35.181,30 € |
| 151 | 175,91 € | 1.089,88 € | 34.091,42 € |
| 152 | 170,46 € | 1.095,33 € | 32.996,10 € |
| 153 | 164,98 € | 1.100,80 € | 31.895,29 € |
| 154 | 159,48 € | 1.106,31 € | 30.788,98 € |
| 155 | 153,94 € | 1.111,84 € | 29.677,14 € |
| 156 | 148,39 € | 1.117,40 € | 28.559,74 € |
| 157 | 142,80 € | 1.122,99 € | 27.436,76 € |
| 158 | 137,18 € | 1.128,60 € | 26.308,16 € |
| 159 | 131,54 € | 1.134,24 € | 25.173,91 € |
| 160 | 125,87 € | 1.139,92 € | 24.033,99 € |
| 161 | 120,17 € | 1.145,62 € | 22.888,38 € |
| 162 | 114,44 € | 1.151,34 € | 21.737,04 € |
| 163 | 108,69 € | 1.157,10 € | 20.579,94 € |
| 164 | 102,90 € | 1.162,89 € | 19.417,05 € |
| 165 | 97,09 € | 1.168,70 € | 18.248,35 € |
| 166 | 91,24 € | 1.174,54 € | 17.073,81 € |
| 167 | 85,37 € | 1.180,42 € | 15.893,39 € |
| 168 | 79,47 € | 1.186,32 € | 14.707,07 € |
| 169 | 73,54 € | 1.192,25 € | 13.514,82 € |
| 170 | 67,57 € | 1.198,21 € | 12.316,61 € |
| 171 | 61,58 € | 1.204,20 € | 11.112,41 € |
| 172 | 55,56 € | 1.210,22 € | 9.902,19 € |
| 173 | 49,51 € | 1.216,27 € | 8.685,91 € |
| 174 | 43,43 € | 1.222,36 € | 7.463,56 € |
| 175 | 37,32 € | 1.228,47 € | 6.235,09 € |
| 176 | 31,18 € | 1.234,61 € | 5.000,48 € |
| 177 | 25,00 € | 1.240,78 € | 3.759,70 € |
| 178 | 18,80 € | 1.246,99 € | 2.512,71 € |
| 179 | 12,56 € | 1.253,22 € | 1.259,49 € |
| 180 | 6,30 € | 1.259,49 € | 0,00 € |
¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?
| Tipo | Cuota mensual | Intereses totales | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 4% | 1.109,53 € | 49.716 € | -156 €/mes |
| 5% | 1.186,19 € | 63.514 € | -80 €/mes |
| 6% | 1.265,79 € | 77.841 € | — |
| 7% | 1.348,24 € | 92.684 € | +82 €/mes |
| 8% | 1.433,48 € | 108.026 € | +168 €/mes |
¿Y si cambias el plazo?
| Plazo | Cuota mensual | Intereses totales | Coste total |
|---|---|---|---|
| 1 año | 12.909,96 € | 4.920 € | 154.920 € |
| 2 años | 6.648,09 € | 9.554 € | 159.554 € |
| 3 años | 4.563,29 € | 14.278 € | 164.278 € |
| 4 años | 3.522,75 € | 19.092 € | 169.092 € |
| 5 años | 2.899,92 € | 23.995 € | 173.995 € |
| 7 años | 2.191,28 € | 34.068 € | 184.068 € |
| 10 años | 1.665,31 € | 49.837 € | 199.837 € |
| 15 años | 1.265,79 € | 77.841 € | 227.841 € |
Con carencia de capital
Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.
| Carencia | Cuota durante la carencia | Cuota posterior | Intereses totales |
|---|---|---|---|
| Sin carencia | — | 1.265,79 € | 77.841 € |
| 6 meses | 750,00 € | 1.292,79 € | 79.446 € |
| 12 meses | 750,00 € | 1.321,85 € | 81.071 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 150.000 € a 15 años al 6%?
La cuota mensual es de 1.265,79 € con amortización francesa (cuota constante).
¿Cuántos intereses se pagan en total?
77.841 €, es decir el 51,9% del capital. El coste total del préstamo es 227.841 €.
¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?
Con un 7% la cuota sería de 1.348,24 €, 82,46 € más al mes.
¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?
Durante la carencia pagarías solo intereses (750,00 € al mes) y después la cuota sube a 1.292,79 €. Los intereses totales pasarían a 79.446 €.
Otras simulaciones parecidas
Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.