Préstamo de 200.000 € a 15 años al 10%: cuota y cuadro

Un préstamo de 200.000 € a 15 años con un tipo de interés del 10% se paga con 180 cuotas mensuales de 2.149,21 €. En total devolverás 386.858 €, de los cuales 186.858 € son intereses (el 93,4% del capital prestado).

Cuota mensual2.149,21 €
Intereses totales186.858 €
Coste total386.858 €
Nº de cuotas180

Simulador editable

Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.

Cuota mensual2.149,21 €
Intereses totales186.858 €
Coste total386.858 €

Cuadro de amortización por año

La primera cuota (2.149,21 €) contiene 1.666,67 € de intereses y solo 482,54 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 25.791 €, de los que 19.727 € son intereses y 6.063 € reducen la deuda.

AñoSaldo inicialCuotas pagadasInteresesCapital amortizadoSaldo final
Año 1200.000 €25.791 €19.727 €6.063 €193.937 €
Año 2193.937 €25.791 €19.092 €6.698 €187.238 €
Año 3187.238 €25.791 €18.391 €7.400 €179.838 €
Año 4179.838 €25.791 €17.616 €8.175 €171.664 €
Año 5171.664 €25.791 €16.760 €9.031 €162.633 €
Año 6162.633 €25.791 €15.814 €9.976 €152.657 €
Año 7152.657 €25.791 €14.770 €11.021 €141.636 €
Año 8141.636 €25.791 €13.616 €12.175 €129.461 €
Año 9129.461 €25.791 €12.341 €13.450 €116.012 €
Año 10116.012 €25.791 €10.932 €14.858 €101.153 €
Año 11101.153 €25.791 €9.377 €16.414 €84.739 €
Año 1284.739 €25.791 €7.658 €18.133 €66.607 €
Año 1366.607 €25.791 €5.759 €20.031 €46.575 €
Año 1446.575 €25.791 €3.662 €22.129 €24.446 €
Año 1524.446 €25.791 €1.344 €24.446 €0 €
Ver cuadro mensual (180 cuotas)
CuotaInteresesCapitalPendiente
11.666,67 €482,54 €199.517,46 €
21.662,65 €486,56 €199.030,89 €
31.658,59 €490,62 €198.540,27 €
41.654,50 €494,71 €198.045,56 €
51.650,38 €498,83 €197.546,73 €
61.646,22 €502,99 €197.043,75 €
71.642,03 €507,18 €196.536,57 €
81.637,80 €511,41 €196.025,16 €
91.633,54 €515,67 €195.509,49 €
101.629,25 €519,96 €194.989,53 €
111.624,91 €524,30 €194.465,23 €
121.620,54 €528,67 €193.936,57 €
131.616,14 €533,07 €193.403,49 €
141.611,70 €537,51 €192.865,98 €
151.607,22 €541,99 €192.323,99 €
161.602,70 €546,51 €191.777,48 €
171.598,15 €551,06 €191.226,41 €
181.593,55 €555,66 €190.670,75 €
191.588,92 €560,29 €190.110,47 €
201.584,25 €564,96 €189.545,51 €
211.579,55 €569,66 €188.975,85 €
221.574,80 €574,41 €188.401,43 €
231.570,01 €579,20 €187.822,24 €
241.565,19 €584,02 €187.238,21 €
251.560,32 €588,89 €186.649,32 €
261.555,41 €593,80 €186.055,52 €
271.550,46 €598,75 €185.456,77 €
281.545,47 €603,74 €184.853,04 €
291.540,44 €608,77 €184.244,27 €
301.535,37 €613,84 €183.630,43 €
311.530,25 €618,96 €183.011,47 €
321.525,10 €624,11 €182.387,35 €
331.519,89 €629,32 €181.758,04 €
341.514,65 €634,56 €181.123,48 €
351.509,36 €639,85 €180.483,63 €
361.504,03 €645,18 €179.838,45 €
371.498,65 €650,56 €179.187,89 €
381.493,23 €655,98 €178.531,92 €
391.487,77 €661,44 €177.870,47 €
401.482,25 €666,96 €177.203,52 €
411.476,70 €672,51 €176.531,00 €
421.471,09 €678,12 €175.852,88 €
431.465,44 €683,77 €175.169,11 €
441.459,74 €689,47 €174.479,65 €
451.454,00 €695,21 €173.784,43 €
461.448,20 €701,01 €173.083,43 €
471.442,36 €706,85 €172.376,58 €
481.436,47 €712,74 €171.663,84 €
491.430,53 €718,68 €170.945,16 €
501.424,54 €724,67 €170.220,49 €
511.418,50 €730,71 €169.489,79 €
521.412,41 €736,80 €168.752,99 €
531.406,27 €742,94 €168.010,06 €
541.400,08 €749,13 €167.260,93 €
551.393,84 €755,37 €166.505,56 €
561.387,55 €761,66 €165.743,90 €
571.381,20 €768,01 €164.975,89 €
581.374,80 €774,41 €164.201,48 €
591.368,35 €780,86 €163.420,61 €
601.361,84 €787,37 €162.633,24 €
611.355,28 €793,93 €161.839,31 €
621.348,66 €800,55 €161.038,76 €
631.341,99 €807,22 €160.231,54 €
641.335,26 €813,95 €159.417,59 €
651.328,48 €820,73 €158.596,86 €
661.321,64 €827,57 €157.769,29 €
671.314,74 €834,47 €156.934,82 €
681.307,79 €841,42 €156.093,40 €
691.300,78 €848,43 €155.244,97 €
701.293,71 €855,50 €154.389,47 €
711.286,58 €862,63 €153.526,84 €
721.279,39 €869,82 €152.657,02 €
731.272,14 €877,07 €151.779,95 €
741.264,83 €884,38 €150.895,57 €
751.257,46 €891,75 €150.003,82 €
761.250,03 €899,18 €149.104,65 €
771.242,54 €906,67 €148.197,97 €
781.234,98 €914,23 €147.283,75 €
791.227,36 €921,85 €146.361,90 €
801.219,68 €929,53 €145.432,37 €
811.211,94 €937,27 €144.495,10 €
821.204,13 €945,08 €143.550,02 €
831.196,25 €952,96 €142.597,05 €
841.188,31 €960,90 €141.636,15 €
851.180,30 €968,91 €140.667,24 €
861.172,23 €976,98 €139.690,26 €
871.164,09 €985,12 €138.705,14 €
881.155,88 €993,33 €137.711,80 €
891.147,60 €1.001,61 €136.710,19 €
901.139,25 €1.009,96 €135.700,23 €
911.130,84 €1.018,37 €134.681,86 €
921.122,35 €1.026,86 €133.655,00 €
931.113,79 €1.035,42 €132.619,58 €
941.105,16 €1.044,05 €131.575,53 €
951.096,46 €1.052,75 €130.522,78 €
961.087,69 €1.061,52 €129.461,26 €
971.078,84 €1.070,37 €128.390,90 €
981.069,92 €1.079,29 €127.311,61 €
991.060,93 €1.088,28 €126.223,33 €
1001.051,86 €1.097,35 €125.125,98 €
1011.042,72 €1.106,49 €124.019,49 €
1021.033,50 €1.115,71 €122.903,77 €
1031.024,20 €1.125,01 €121.778,76 €
1041.014,82 €1.134,39 €120.644,37 €
1051.005,37 €1.143,84 €119.500,53 €
106995,84 €1.153,37 €118.347,16 €
107986,23 €1.162,98 €117.184,18 €
108976,53 €1.172,68 €116.011,50 €
109966,76 €1.182,45 €114.829,05 €
110956,91 €1.192,30 €113.636,75 €
111946,97 €1.202,24 €112.434,51 €
112936,95 €1.212,26 €111.222,26 €
113926,85 €1.222,36 €109.999,90 €
114916,67 €1.232,54 €108.767,36 €
115906,39 €1.242,82 €107.524,54 €
116896,04 €1.253,17 €106.271,37 €
117885,59 €1.263,62 €105.007,75 €
118875,06 €1.274,15 €103.733,61 €
119864,45 €1.284,76 €102.448,84 €
120853,74 €1.295,47 €101.153,37 €
121842,94 €1.306,27 €99.847,11 €
122832,06 €1.317,15 €98.529,96 €
123821,08 €1.328,13 €97.201,83 €
124810,02 €1.339,19 €95.862,63 €
125798,86 €1.350,35 €94.512,28 €
126787,60 €1.361,61 €93.150,67 €
127776,26 €1.372,95 €91.777,72 €
128764,81 €1.384,40 €90.393,32 €
129753,28 €1.395,93 €88.997,39 €
130741,64 €1.407,57 €87.589,82 €
131729,92 €1.419,30 €86.170,53 €
132718,09 €1.431,12 €84.739,41 €
133706,16 €1.443,05 €83.296,36 €
134694,14 €1.455,07 €81.841,28 €
135682,01 €1.467,20 €80.374,08 €
136669,78 €1.479,43 €78.894,66 €
137657,46 €1.491,75 €77.402,90 €
138645,02 €1.504,19 €75.898,72 €
139632,49 €1.516,72 €74.382,00 €
140619,85 €1.529,36 €72.852,64 €
141607,11 €1.542,10 €71.310,53 €
142594,25 €1.554,96 €69.755,57 €
143581,30 €1.567,91 €68.187,66 €
144568,23 €1.580,98 €66.606,68 €
145555,06 €1.594,15 €65.012,53 €
146541,77 €1.607,44 €63.405,09 €
147528,38 €1.620,83 €61.784,25 €
148514,87 €1.634,34 €60.149,91 €
149501,25 €1.647,96 €58.501,95 €
150487,52 €1.661,69 €56.840,26 €
151473,67 €1.675,54 €55.164,71 €
152459,71 €1.689,50 €53.475,21 €
153445,63 €1.703,58 €51.771,63 €
154431,43 €1.717,78 €50.053,85 €
155417,12 €1.732,09 €48.321,75 €
156402,68 €1.746,53 €46.575,22 €
157388,13 €1.761,08 €44.814,14 €
158373,45 €1.775,76 €43.038,38 €
159358,65 €1.790,56 €41.247,82 €
160343,73 €1.805,48 €39.442,35 €
161328,69 €1.820,52 €37.621,82 €
162313,52 €1.835,70 €35.786,13 €
163298,22 €1.850,99 €33.935,13 €
164282,79 €1.866,42 €32.068,72 €
165267,24 €1.881,97 €30.186,75 €
166251,56 €1.897,65 €28.289,09 €
167235,74 €1.913,47 €26.375,62 €
168219,80 €1.929,41 €24.446,21 €
169203,72 €1.945,49 €22.500,72 €
170187,51 €1.961,70 €20.539,01 €
171171,16 €1.978,05 €18.560,96 €
172154,67 €1.994,54 €16.566,43 €
173138,05 €2.011,16 €14.555,27 €
174121,29 €2.027,92 €12.527,35 €
175104,39 €2.044,82 €10.482,54 €
17687,35 €2.061,86 €8.420,68 €
17770,17 €2.079,04 €6.341,64 €
17852,85 €2.096,36 €4.245,28 €
17935,38 €2.113,83 €2.131,45 €
18017,76 €2.131,45 €0,00 €

¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?

TipoCuota mensualIntereses totalesDiferencia
8%1.911,30 €144.035 €-238 €/mes
9%2.028,53 €165.136 €-121 €/mes
10%2.149,21 €186.858 €—
11%2.273,19 €209.175 €+124 €/mes
12%2.400,34 €232.061 €+251 €/mes

¿Y si cambias el plazo?

PlazoCuota mensualIntereses totalesCoste total
1 año17.583,18 €10.998 €210.998 €
2 años9.228,99 €21.496 €221.496 €
3 años6.453,44 €32.324 €232.324 €
4 años5.072,52 €43.481 €243.481 €
5 años4.249,41 €54.965 €254.965 €
7 años3.320,24 €78.900 €278.900 €
10 años2.643,01 €117.162 €317.162 €
15 años2.149,21 €186.858 €386.858 €

Con carencia de capital

Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.

CarenciaCuota durante la carenciaCuota posteriorIntereses totales
Sin carencia—2.149,21 €186.858 €
6 meses1.666,67 €2.181,45 €189.573 €
12 meses1.666,67 €2.216,41 €192.356 €

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 200.000 € a 15 años al 10%?

La cuota mensual es de 2.149,21 € con amortización francesa (cuota constante).

¿Cuántos intereses se pagan en total?

186.858 €, es decir el 93,4% del capital. El coste total del préstamo es 386.858 €.

¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?

Con un 11% la cuota sería de 2.273,19 €, 123,98 € más al mes.

¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?

Durante la carencia pagarías solo intereses (1.666,67 € al mes) y después la cuota sube a 2.181,45 €. Los intereses totales pasarían a 189.573 €.

Otras simulaciones parecidas

Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.