Préstamo de 30.000 € a 15 años al 5%: cuota y cuadro
Un préstamo de 30.000 € a 15 años con un tipo de interés del 5% se paga con 180 cuotas mensuales de 237,24 €. En total devolverás 42.703 €, de los cuales 12.703 € son intereses (el 42,3% del capital prestado).
Simulador editable
Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.
Cuadro de amortización por año
La primera cuota (237,24 €) contiene 125,00 € de intereses y solo 112,24 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 2.847 €, de los que 1.469 € son intereses y 1.378 € reducen la deuda.
| Año | Saldo inicial | Cuotas pagadas | Intereses | Capital amortizado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | 30.000 € | 2.847 € | 1.469 € | 1.378 € | 28.622 € |
| Año 2 | 28.622 € | 2.847 € | 1.398 € | 1.449 € | 27.173 € |
| Año 3 | 27.173 € | 2.847 € | 1.324 € | 1.523 € | 25.650 € |
| Año 4 | 25.650 € | 2.847 € | 1.246 € | 1.601 € | 24.050 € |
| Año 5 | 24.050 € | 2.847 € | 1.164 € | 1.683 € | 22.367 € |
| Año 6 | 22.367 € | 2.847 € | 1.078 € | 1.769 € | 20.598 € |
| Año 7 | 20.598 € | 2.847 € | 988 € | 1.859 € | 18.739 € |
| Año 8 | 18.739 € | 2.847 € | 893 € | 1.954 € | 16.785 € |
| Año 9 | 16.785 € | 2.847 € | 793 € | 2.054 € | 14.731 € |
| Año 10 | 14.731 € | 2.847 € | 687 € | 2.159 € | 12.571 € |
| Año 11 | 12.571 € | 2.847 € | 577 € | 2.270 € | 10.302 € |
| Año 12 | 10.302 € | 2.847 € | 461 € | 2.386 € | 7.916 € |
| Año 13 | 7.916 € | 2.847 € | 339 € | 2.508 € | 5.408 € |
| Año 14 | 5.408 € | 2.847 € | 211 € | 2.636 € | 2.771 € |
| Año 15 | 2.771 € | 2.847 € | 76 € | 2.771 € | 0 € |
Ver cuadro mensual (180 cuotas)
| Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 125,00 € | 112,24 € | 29.887,76 € |
| 2 | 124,53 € | 112,71 € | 29.775,06 € |
| 3 | 124,06 € | 113,18 € | 29.661,88 € |
| 4 | 123,59 € | 113,65 € | 29.548,23 € |
| 5 | 123,12 € | 114,12 € | 29.434,11 € |
| 6 | 122,64 € | 114,60 € | 29.319,52 € |
| 7 | 122,16 € | 115,07 € | 29.204,44 € |
| 8 | 121,69 € | 115,55 € | 29.088,89 € |
| 9 | 121,20 € | 116,03 € | 28.972,86 € |
| 10 | 120,72 € | 116,52 € | 28.856,34 € |
| 11 | 120,23 € | 117,00 € | 28.739,34 € |
| 12 | 119,75 € | 117,49 € | 28.621,84 € |
| 13 | 119,26 € | 117,98 € | 28.503,86 € |
| 14 | 118,77 € | 118,47 € | 28.385,39 € |
| 15 | 118,27 € | 118,97 € | 28.266,43 € |
| 16 | 117,78 € | 119,46 € | 28.146,97 € |
| 17 | 117,28 € | 119,96 € | 28.027,01 € |
| 18 | 116,78 € | 120,46 € | 27.906,55 € |
| 19 | 116,28 € | 120,96 € | 27.785,59 € |
| 20 | 115,77 € | 121,46 € | 27.664,12 € |
| 21 | 115,27 € | 121,97 € | 27.542,15 € |
| 22 | 114,76 € | 122,48 € | 27.419,67 € |
| 23 | 114,25 € | 122,99 € | 27.296,68 € |
| 24 | 113,74 € | 123,50 € | 27.173,18 € |
| 25 | 113,22 € | 124,02 € | 27.049,16 € |
| 26 | 112,70 € | 124,53 € | 26.924,63 € |
| 27 | 112,19 € | 125,05 € | 26.799,58 € |
| 28 | 111,66 € | 125,57 € | 26.674,01 € |
| 29 | 111,14 € | 126,10 € | 26.547,91 € |
| 30 | 110,62 € | 126,62 € | 26.421,29 € |
| 31 | 110,09 € | 127,15 € | 26.294,14 € |
| 32 | 109,56 € | 127,68 € | 26.166,46 € |
| 33 | 109,03 € | 128,21 € | 26.038,25 € |
| 34 | 108,49 € | 128,75 € | 25.909,50 € |
| 35 | 107,96 € | 129,28 € | 25.780,22 € |
| 36 | 107,42 € | 129,82 € | 25.650,40 € |
| 37 | 106,88 € | 130,36 € | 25.520,04 € |
| 38 | 106,33 € | 130,90 € | 25.389,13 € |
| 39 | 105,79 € | 131,45 € | 25.257,68 € |
| 40 | 105,24 € | 132,00 € | 25.125,69 € |
| 41 | 104,69 € | 132,55 € | 24.993,14 € |
| 42 | 104,14 € | 133,10 € | 24.860,04 € |
| 43 | 103,58 € | 133,65 € | 24.726,38 € |
| 44 | 103,03 € | 134,21 € | 24.592,17 € |
| 45 | 102,47 € | 134,77 € | 24.457,40 € |
| 46 | 101,91 € | 135,33 € | 24.322,07 € |
| 47 | 101,34 € | 135,90 € | 24.186,17 € |
| 48 | 100,78 € | 136,46 € | 24.049,71 € |
| 49 | 100,21 € | 137,03 € | 23.912,68 € |
| 50 | 99,64 € | 137,60 € | 23.775,08 € |
| 51 | 99,06 € | 138,18 € | 23.636,90 € |
| 52 | 98,49 € | 138,75 € | 23.498,15 € |
| 53 | 97,91 € | 139,33 € | 23.358,82 € |
| 54 | 97,33 € | 139,91 € | 23.218,91 € |
| 55 | 96,75 € | 140,49 € | 23.078,42 € |
| 56 | 96,16 € | 141,08 € | 22.937,34 € |
| 57 | 95,57 € | 141,67 € | 22.795,68 € |
| 58 | 94,98 € | 142,26 € | 22.653,42 € |
| 59 | 94,39 € | 142,85 € | 22.510,57 € |
| 60 | 93,79 € | 143,44 € | 22.367,13 € |
| 61 | 93,20 € | 144,04 € | 22.223,09 € |
| 62 | 92,60 € | 144,64 € | 22.078,44 € |
| 63 | 91,99 € | 145,24 € | 21.933,20 € |
| 64 | 91,39 € | 145,85 € | 21.787,35 € |
| 65 | 90,78 € | 146,46 € | 21.640,89 € |
| 66 | 90,17 € | 147,07 € | 21.493,82 € |
| 67 | 89,56 € | 147,68 € | 21.346,14 € |
| 68 | 88,94 € | 148,30 € | 21.197,85 € |
| 69 | 88,32 € | 148,91 € | 21.048,93 € |
| 70 | 87,70 € | 149,53 € | 20.899,40 € |
| 71 | 87,08 € | 150,16 € | 20.749,24 € |
| 72 | 86,46 € | 150,78 € | 20.598,46 € |
| 73 | 85,83 € | 151,41 € | 20.447,05 € |
| 74 | 85,20 € | 152,04 € | 20.295,01 € |
| 75 | 84,56 € | 152,68 € | 20.142,33 € |
| 76 | 83,93 € | 153,31 € | 19.989,02 € |
| 77 | 83,29 € | 153,95 € | 19.835,07 € |
| 78 | 82,65 € | 154,59 € | 19.680,48 € |
| 79 | 82,00 € | 155,24 € | 19.525,24 € |
| 80 | 81,36 € | 155,88 € | 19.369,36 € |
| 81 | 80,71 € | 156,53 € | 19.212,83 € |
| 82 | 80,05 € | 157,18 € | 19.055,64 € |
| 83 | 79,40 € | 157,84 € | 18.897,80 € |
| 84 | 78,74 € | 158,50 € | 18.739,30 € |
| 85 | 78,08 € | 159,16 € | 18.580,15 € |
| 86 | 77,42 € | 159,82 € | 18.420,33 € |
| 87 | 76,75 € | 160,49 € | 18.259,84 € |
| 88 | 76,08 € | 161,16 € | 18.098,68 € |
| 89 | 75,41 € | 161,83 € | 17.936,86 € |
| 90 | 74,74 € | 162,50 € | 17.774,36 € |
| 91 | 74,06 € | 163,18 € | 17.611,18 € |
| 92 | 73,38 € | 163,86 € | 17.447,32 € |
| 93 | 72,70 € | 164,54 € | 17.282,78 € |
| 94 | 72,01 € | 165,23 € | 17.117,55 € |
| 95 | 71,32 € | 165,91 € | 16.951,64 € |
| 96 | 70,63 € | 166,61 € | 16.785,03 € |
| 97 | 69,94 € | 167,30 € | 16.617,73 € |
| 98 | 69,24 € | 168,00 € | 16.449,73 € |
| 99 | 68,54 € | 168,70 € | 16.281,03 € |
| 100 | 67,84 € | 169,40 € | 16.111,63 € |
| 101 | 67,13 € | 170,11 € | 15.941,53 € |
| 102 | 66,42 € | 170,82 € | 15.770,71 € |
| 103 | 65,71 € | 171,53 € | 15.599,19 € |
| 104 | 65,00 € | 172,24 € | 15.426,94 € |
| 105 | 64,28 € | 172,96 € | 15.253,99 € |
| 106 | 63,56 € | 173,68 € | 15.080,31 € |
| 107 | 62,83 € | 174,40 € | 14.905,90 € |
| 108 | 62,11 € | 175,13 € | 14.730,77 € |
| 109 | 61,38 € | 175,86 € | 14.554,91 € |
| 110 | 60,65 € | 176,59 € | 14.378,32 € |
| 111 | 59,91 € | 177,33 € | 14.200,99 € |
| 112 | 59,17 € | 178,07 € | 14.022,92 € |
| 113 | 58,43 € | 178,81 € | 13.844,11 € |
| 114 | 57,68 € | 179,55 € | 13.664,56 € |
| 115 | 56,94 € | 180,30 € | 13.484,26 € |
| 116 | 56,18 € | 181,05 € | 13.303,20 € |
| 117 | 55,43 € | 181,81 € | 13.121,40 € |
| 118 | 54,67 € | 182,57 € | 12.938,83 € |
| 119 | 53,91 € | 183,33 € | 12.755,50 € |
| 120 | 53,15 € | 184,09 € | 12.571,41 € |
| 121 | 52,38 € | 184,86 € | 12.386,56 € |
| 122 | 51,61 € | 185,63 € | 12.200,93 € |
| 123 | 50,84 € | 186,40 € | 12.014,53 € |
| 124 | 50,06 € | 187,18 € | 11.827,35 € |
| 125 | 49,28 € | 187,96 € | 11.639,39 € |
| 126 | 48,50 € | 188,74 € | 11.450,65 € |
| 127 | 47,71 € | 189,53 € | 11.261,13 € |
| 128 | 46,92 € | 190,32 € | 11.070,81 € |
| 129 | 46,13 € | 191,11 € | 10.879,70 € |
| 130 | 45,33 € | 191,91 € | 10.687,79 € |
| 131 | 44,53 € | 192,71 € | 10.495,09 € |
| 132 | 43,73 € | 193,51 € | 10.301,58 € |
| 133 | 42,92 € | 194,31 € | 10.107,26 € |
| 134 | 42,11 € | 195,12 € | 9.912,14 € |
| 135 | 41,30 € | 195,94 € | 9.716,20 € |
| 136 | 40,48 € | 196,75 € | 9.519,45 € |
| 137 | 39,66 € | 197,57 € | 9.321,87 € |
| 138 | 38,84 € | 198,40 € | 9.123,48 € |
| 139 | 38,01 € | 199,22 € | 8.924,25 € |
| 140 | 37,18 € | 200,05 € | 8.724,20 € |
| 141 | 36,35 € | 200,89 € | 8.523,31 € |
| 142 | 35,51 € | 201,72 € | 8.321,59 € |
| 143 | 34,67 € | 202,56 € | 8.119,02 € |
| 144 | 33,83 € | 203,41 € | 7.915,62 € |
| 145 | 32,98 € | 204,26 € | 7.711,36 € |
| 146 | 32,13 € | 205,11 € | 7.506,25 € |
| 147 | 31,28 € | 205,96 € | 7.300,29 € |
| 148 | 30,42 € | 206,82 € | 7.093,47 € |
| 149 | 29,56 € | 207,68 € | 6.885,79 € |
| 150 | 28,69 € | 208,55 € | 6.677,24 € |
| 151 | 27,82 € | 209,42 € | 6.467,82 € |
| 152 | 26,95 € | 210,29 € | 6.257,53 € |
| 153 | 26,07 € | 211,17 € | 6.046,37 € |
| 154 | 25,19 € | 212,04 € | 5.834,32 € |
| 155 | 24,31 € | 212,93 € | 5.621,40 € |
| 156 | 23,42 € | 213,82 € | 5.407,58 € |
| 157 | 22,53 € | 214,71 € | 5.192,87 € |
| 158 | 21,64 € | 215,60 € | 4.977,27 € |
| 159 | 20,74 € | 216,50 € | 4.760,77 € |
| 160 | 19,84 € | 217,40 € | 4.543,37 € |
| 161 | 18,93 € | 218,31 € | 4.325,06 € |
| 162 | 18,02 € | 219,22 € | 4.105,85 € |
| 163 | 17,11 € | 220,13 € | 3.885,72 € |
| 164 | 16,19 € | 221,05 € | 3.664,67 € |
| 165 | 15,27 € | 221,97 € | 3.442,70 € |
| 166 | 14,34 € | 222,89 € | 3.219,81 € |
| 167 | 13,42 € | 223,82 € | 2.995,99 € |
| 168 | 12,48 € | 224,75 € | 2.771,23 € |
| 169 | 11,55 € | 225,69 € | 2.545,54 € |
| 170 | 10,61 € | 226,63 € | 2.318,91 € |
| 171 | 9,66 € | 227,58 € | 2.091,33 € |
| 172 | 8,71 € | 228,52 € | 1.862,81 € |
| 173 | 7,76 € | 229,48 € | 1.633,33 € |
| 174 | 6,81 € | 230,43 € | 1.402,90 € |
| 175 | 5,85 € | 231,39 € | 1.171,51 € |
| 176 | 4,88 € | 232,36 € | 939,15 € |
| 177 | 3,91 € | 233,32 € | 705,82 € |
| 178 | 2,94 € | 234,30 € | 471,53 € |
| 179 | 1,96 € | 235,27 € | 236,25 € |
| 180 | 0,98 € | 236,25 € | 0,00 € |
¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?
| Tipo | Cuota mensual | Intereses totales | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 3% | 207,17 € | 7.291 € | -30 €/mes |
| 4% | 221,91 € | 9.943 € | -15 €/mes |
| 5% | 237,24 € | 12.703 € | — |
| 6% | 253,16 € | 15.568 € | +16 €/mes |
| 7% | 269,65 € | 18.537 € | +32 €/mes |
¿Y si cambias el plazo?
| Plazo | Cuota mensual | Intereses totales | Coste total |
|---|---|---|---|
| 1 año | 2.568,22 € | 819 € | 30.819 € |
| 2 años | 1.316,14 € | 1.587 € | 31.587 € |
| 3 años | 899,13 € | 2.369 € | 32.369 € |
| 4 años | 690,88 € | 3.162 € | 33.162 € |
| 5 años | 566,14 € | 3.968 € | 33.968 € |
| 7 años | 424,02 € | 5.617 € | 35.617 € |
| 10 años | 318,20 € | 8.184 € | 38.184 € |
| 15 años | 237,24 € | 12.703 € | 42.703 € |
Con carencia de capital
Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.
| Carencia | Cuota durante la carencia | Cuota posterior | Intereses totales |
|---|---|---|---|
| Sin carencia | — | 237,24 € | 12.703 € |
| 6 meses | 125,00 € | 242,74 € | 12.987 € |
| 12 meses | 125,00 € | 248,66 € | 13.275 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 30.000 € a 15 años al 5%?
La cuota mensual es de 237,24 € con amortización francesa (cuota constante).
¿Cuántos intereses se pagan en total?
12.703 €, es decir el 42,3% del capital. El coste total del préstamo es 42.703 €.
¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?
Con un 6% la cuota sería de 253,16 €, 15,92 € más al mes.
¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?
Durante la carencia pagarías solo intereses (125,00 € al mes) y después la cuota sube a 242,74 €. Los intereses totales pasarían a 12.987 €.
Otras simulaciones parecidas
Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.