Préstamo de 50.000 € a 15 años al 12%: cuota y cuadro
Un préstamo de 50.000 € a 15 años con un tipo de interés del 12% se paga con 180 cuotas mensuales de 600,08 €. En total devolverás 108.015 €, de los cuales 58.015 € son intereses (el 116,0% del capital prestado).
Simulador editable
Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.
Cuadro de amortización por año
La primera cuota (600,08 €) contiene 500,00 € de intereses y solo 100,08 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 7.201 €, de los que 5.932 € son intereses y 1.269 € reducen la deuda.
| Año | Saldo inicial | Cuotas pagadas | Intereses | Capital amortizado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | 50.000 € | 7.201 € | 5.932 € | 1.269 € | 48.731 € |
| Año 2 | 48.731 € | 7.201 € | 5.771 € | 1.430 € | 47.300 € |
| Año 3 | 47.300 € | 7.201 € | 5.589 € | 1.612 € | 45.689 € |
| Año 4 | 45.689 € | 7.201 € | 5.385 € | 1.816 € | 43.873 € |
| Año 5 | 43.873 € | 7.201 € | 5.155 € | 2.046 € | 41.826 € |
| Año 6 | 41.826 € | 7.201 € | 4.895 € | 2.306 € | 39.520 € |
| Año 7 | 39.520 € | 7.201 € | 4.603 € | 2.598 € | 36.922 € |
| Año 8 | 36.922 € | 7.201 € | 4.273 € | 2.928 € | 33.994 € |
| Año 9 | 33.994 € | 7.201 € | 3.902 € | 3.299 € | 30.695 € |
| Año 10 | 30.695 € | 7.201 € | 3.483 € | 3.718 € | 26.977 € |
| Año 11 | 26.977 € | 7.201 € | 3.012 € | 4.189 € | 22.788 € |
| Año 12 | 22.788 € | 7.201 € | 2.480 € | 4.721 € | 18.067 € |
| Año 13 | 18.067 € | 7.201 € | 1.882 € | 5.319 € | 12.748 € |
| Año 14 | 12.748 € | 7.201 € | 1.207 € | 5.994 € | 6.754 € |
| Año 15 | 6.754 € | 7.201 € | 447 € | 6.754 € | 0 € |
Ver cuadro mensual (180 cuotas)
| Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 500,00 € | 100,08 € | 49.899,92 € |
| 2 | 499,00 € | 101,08 € | 49.798,83 € |
| 3 | 497,99 € | 102,10 € | 49.696,74 € |
| 4 | 496,97 € | 103,12 € | 49.593,62 € |
| 5 | 495,94 € | 104,15 € | 49.489,47 € |
| 6 | 494,89 € | 105,19 € | 49.384,28 € |
| 7 | 493,84 € | 106,24 € | 49.278,04 € |
| 8 | 492,78 € | 107,30 € | 49.170,74 € |
| 9 | 491,71 € | 108,38 € | 49.062,36 € |
| 10 | 490,62 € | 109,46 € | 48.952,90 € |
| 11 | 489,53 € | 110,56 € | 48.842,34 € |
| 12 | 488,42 € | 111,66 € | 48.730,68 € |
| 13 | 487,31 € | 112,78 € | 48.617,91 € |
| 14 | 486,18 € | 113,90 € | 48.504,00 € |
| 15 | 485,04 € | 115,04 € | 48.388,96 € |
| 16 | 483,89 € | 116,19 € | 48.272,76 € |
| 17 | 482,73 € | 117,36 € | 48.155,41 € |
| 18 | 481,55 € | 118,53 € | 48.036,88 € |
| 19 | 480,37 € | 119,72 € | 47.917,16 € |
| 20 | 479,17 € | 120,91 € | 47.796,25 € |
| 21 | 477,96 € | 122,12 € | 47.674,13 € |
| 22 | 476,74 € | 123,34 € | 47.550,79 € |
| 23 | 475,51 € | 124,58 € | 47.426,21 € |
| 24 | 474,26 € | 125,82 € | 47.300,39 € |
| 25 | 473,00 € | 127,08 € | 47.173,31 € |
| 26 | 471,73 € | 128,35 € | 47.044,96 € |
| 27 | 470,45 € | 129,63 € | 46.915,32 € |
| 28 | 469,15 € | 130,93 € | 46.784,39 € |
| 29 | 467,84 € | 132,24 € | 46.652,15 € |
| 30 | 466,52 € | 133,56 € | 46.518,59 € |
| 31 | 465,19 € | 134,90 € | 46.383,69 € |
| 32 | 463,84 € | 136,25 € | 46.247,44 € |
| 33 | 462,47 € | 137,61 € | 46.109,83 € |
| 34 | 461,10 € | 138,99 € | 45.970,85 € |
| 35 | 459,71 € | 140,38 € | 45.830,47 € |
| 36 | 458,30 € | 141,78 € | 45.688,69 € |
| 37 | 456,89 € | 143,20 € | 45.545,50 € |
| 38 | 455,45 € | 144,63 € | 45.400,87 € |
| 39 | 454,01 € | 146,08 € | 45.254,79 € |
| 40 | 452,55 € | 147,54 € | 45.107,25 € |
| 41 | 451,07 € | 149,01 € | 44.958,24 € |
| 42 | 449,58 € | 150,50 € | 44.807,74 € |
| 43 | 448,08 € | 152,01 € | 44.655,73 € |
| 44 | 446,56 € | 153,53 € | 44.502,21 € |
| 45 | 445,02 € | 155,06 € | 44.347,15 € |
| 46 | 443,47 € | 156,61 € | 44.190,53 € |
| 47 | 441,91 € | 158,18 € | 44.032,36 € |
| 48 | 440,32 € | 159,76 € | 43.872,59 € |
| 49 | 438,73 € | 161,36 € | 43.711,24 € |
| 50 | 437,11 € | 162,97 € | 43.548,26 € |
| 51 | 435,48 € | 164,60 € | 43.383,66 € |
| 52 | 433,84 € | 166,25 € | 43.217,42 € |
| 53 | 432,17 € | 167,91 € | 43.049,51 € |
| 54 | 430,50 € | 169,59 € | 42.879,92 € |
| 55 | 428,80 € | 171,28 € | 42.708,63 € |
| 56 | 427,09 € | 173,00 € | 42.535,63 € |
| 57 | 425,36 € | 174,73 € | 42.360,91 € |
| 58 | 423,61 € | 176,47 € | 42.184,43 € |
| 59 | 421,84 € | 178,24 € | 42.006,19 € |
| 60 | 420,06 € | 180,02 € | 41.826,17 € |
| 61 | 418,26 € | 181,82 € | 41.644,35 € |
| 62 | 416,44 € | 183,64 € | 41.460,71 € |
| 63 | 414,61 € | 185,48 € | 41.275,23 € |
| 64 | 412,75 € | 187,33 € | 41.087,90 € |
| 65 | 410,88 € | 189,21 € | 40.898,69 € |
| 66 | 408,99 € | 191,10 € | 40.707,60 € |
| 67 | 407,08 € | 193,01 € | 40.514,59 € |
| 68 | 405,15 € | 194,94 € | 40.319,65 € |
| 69 | 403,20 € | 196,89 € | 40.122,76 € |
| 70 | 401,23 € | 198,86 € | 39.923,91 € |
| 71 | 399,24 € | 200,84 € | 39.723,06 € |
| 72 | 397,23 € | 202,85 € | 39.520,21 € |
| 73 | 395,20 € | 204,88 € | 39.315,33 € |
| 74 | 393,15 € | 206,93 € | 39.108,40 € |
| 75 | 391,08 € | 209,00 € | 38.899,40 € |
| 76 | 388,99 € | 211,09 € | 38.688,31 € |
| 77 | 386,88 € | 213,20 € | 38.475,10 € |
| 78 | 384,75 € | 215,33 € | 38.259,77 € |
| 79 | 382,60 € | 217,49 € | 38.042,28 € |
| 80 | 380,42 € | 219,66 € | 37.822,62 € |
| 81 | 378,23 € | 221,86 € | 37.600,77 € |
| 82 | 376,01 € | 224,08 € | 37.376,69 € |
| 83 | 373,77 € | 226,32 € | 37.150,37 € |
| 84 | 371,50 € | 228,58 € | 36.921,79 € |
| 85 | 369,22 € | 230,87 € | 36.690,93 € |
| 86 | 366,91 € | 233,17 € | 36.457,75 € |
| 87 | 364,58 € | 235,51 € | 36.222,24 € |
| 88 | 362,22 € | 237,86 € | 35.984,38 € |
| 89 | 359,84 € | 240,24 € | 35.744,14 € |
| 90 | 357,44 € | 242,64 € | 35.501,50 € |
| 91 | 355,02 € | 245,07 € | 35.256,43 € |
| 92 | 352,56 € | 247,52 € | 35.008,91 € |
| 93 | 350,09 € | 249,99 € | 34.758,92 € |
| 94 | 347,59 € | 252,49 € | 34.506,42 € |
| 95 | 345,06 € | 255,02 € | 34.251,40 € |
| 96 | 342,51 € | 257,57 € | 33.993,83 € |
| 97 | 339,94 € | 260,15 € | 33.733,69 € |
| 98 | 337,34 € | 262,75 € | 33.470,94 € |
| 99 | 334,71 € | 265,37 € | 33.205,56 € |
| 100 | 332,06 € | 268,03 € | 32.937,54 € |
| 101 | 329,38 € | 270,71 € | 32.666,83 € |
| 102 | 326,67 € | 273,42 € | 32.393,41 € |
| 103 | 323,93 € | 276,15 € | 32.117,26 € |
| 104 | 321,17 € | 278,91 € | 31.838,35 € |
| 105 | 318,38 € | 281,70 € | 31.556,65 € |
| 106 | 315,57 € | 284,52 € | 31.272,13 € |
| 107 | 312,72 € | 287,36 € | 30.984,77 € |
| 108 | 309,85 € | 290,24 € | 30.694,53 € |
| 109 | 306,95 € | 293,14 € | 30.401,39 € |
| 110 | 304,01 € | 296,07 € | 30.105,32 € |
| 111 | 301,05 € | 299,03 € | 29.806,29 € |
| 112 | 298,06 € | 302,02 € | 29.504,27 € |
| 113 | 295,04 € | 305,04 € | 29.199,23 € |
| 114 | 291,99 € | 308,09 € | 28.891,14 € |
| 115 | 288,91 € | 311,17 € | 28.579,97 € |
| 116 | 285,80 € | 314,28 € | 28.265,68 € |
| 117 | 282,66 € | 317,43 € | 27.948,26 € |
| 118 | 279,48 € | 320,60 € | 27.627,65 € |
| 119 | 276,28 € | 323,81 € | 27.303,85 € |
| 120 | 273,04 € | 327,05 € | 26.976,80 € |
| 121 | 269,77 € | 330,32 € | 26.646,48 € |
| 122 | 266,46 € | 333,62 € | 26.312,87 € |
| 123 | 263,13 € | 336,96 € | 25.975,91 € |
| 124 | 259,76 € | 340,32 € | 25.635,59 € |
| 125 | 256,36 € | 343,73 € | 25.291,86 € |
| 126 | 252,92 € | 347,17 € | 24.944,69 € |
| 127 | 249,45 € | 350,64 € | 24.594,05 € |
| 128 | 245,94 € | 354,14 € | 24.239,91 € |
| 129 | 242,40 € | 357,68 € | 23.882,23 € |
| 130 | 238,82 € | 361,26 € | 23.520,96 € |
| 131 | 235,21 € | 364,87 € | 23.156,09 € |
| 132 | 231,56 € | 368,52 € | 22.787,57 € |
| 133 | 227,88 € | 372,21 € | 22.415,36 € |
| 134 | 224,15 € | 375,93 € | 22.039,43 € |
| 135 | 220,39 € | 379,69 € | 21.659,74 € |
| 136 | 216,60 € | 383,49 € | 21.276,25 € |
| 137 | 212,76 € | 387,32 € | 20.888,93 € |
| 138 | 208,89 € | 391,19 € | 20.497,74 € |
| 139 | 204,98 € | 395,11 € | 20.102,63 € |
| 140 | 201,03 € | 399,06 € | 19.703,57 € |
| 141 | 197,04 € | 403,05 € | 19.300,52 € |
| 142 | 193,01 € | 407,08 € | 18.893,44 € |
| 143 | 188,93 € | 411,15 € | 18.482,29 € |
| 144 | 184,82 € | 415,26 € | 18.067,03 € |
| 145 | 180,67 € | 419,41 € | 17.647,62 € |
| 146 | 176,48 € | 423,61 € | 17.224,01 € |
| 147 | 172,24 € | 427,84 € | 16.796,17 € |
| 148 | 167,96 € | 432,12 € | 16.364,05 € |
| 149 | 163,64 € | 436,44 € | 15.927,60 € |
| 150 | 159,28 € | 440,81 € | 15.486,79 € |
| 151 | 154,87 € | 445,22 € | 15.041,58 € |
| 152 | 150,42 € | 449,67 € | 14.591,91 € |
| 153 | 145,92 € | 454,16 € | 14.137,74 € |
| 154 | 141,38 € | 458,71 € | 13.679,04 € |
| 155 | 136,79 € | 463,29 € | 13.215,74 € |
| 156 | 132,16 € | 467,93 € | 12.747,82 € |
| 157 | 127,48 € | 472,61 € | 12.275,21 € |
| 158 | 122,75 € | 477,33 € | 11.797,88 € |
| 159 | 117,98 € | 482,11 € | 11.315,77 € |
| 160 | 113,16 € | 486,93 € | 10.828,85 € |
| 161 | 108,29 € | 491,80 € | 10.337,05 € |
| 162 | 103,37 € | 496,71 € | 9.840,34 € |
| 163 | 98,40 € | 501,68 € | 9.338,66 € |
| 164 | 93,39 € | 506,70 € | 8.831,96 € |
| 165 | 88,32 € | 511,76 € | 8.320,20 € |
| 166 | 83,20 € | 516,88 € | 7.803,31 € |
| 167 | 78,03 € | 522,05 € | 7.281,26 € |
| 168 | 72,81 € | 527,27 € | 6.753,99 € |
| 169 | 67,54 € | 532,54 € | 6.221,45 € |
| 170 | 62,21 € | 537,87 € | 5.683,58 € |
| 171 | 56,84 € | 543,25 € | 5.140,33 € |
| 172 | 51,40 € | 548,68 € | 4.591,65 € |
| 173 | 45,92 € | 554,17 € | 4.037,48 € |
| 174 | 40,37 € | 559,71 € | 3.477,77 € |
| 175 | 34,78 € | 565,31 € | 2.912,47 € |
| 176 | 29,12 € | 570,96 € | 2.341,51 € |
| 177 | 23,42 € | 576,67 € | 1.764,84 € |
| 178 | 17,65 € | 582,44 € | 1.182,40 € |
| 179 | 11,82 € | 588,26 € | 594,14 € |
| 180 | 5,94 € | 594,14 € | 0,00 € |
¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?
| Tipo | Cuota mensual | Intereses totales | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 10% | 537,30 € | 46.714 € | -63 €/mes |
| 11% | 568,30 € | 52.294 € | -32 €/mes |
| 12% | 600,08 € | 58.015 € | — |
| 13% | 632,62 € | 63.872 € | +33 €/mes |
| 14% | 665,87 € | 69.857 € | +66 €/mes |
¿Y si cambias el plazo?
| Plazo | Cuota mensual | Intereses totales | Coste total |
|---|---|---|---|
| 1 año | 4.442,44 € | 3.309 € | 53.309 € |
| 2 años | 2.353,67 € | 6.488 € | 56.488 € |
| 3 años | 1.660,72 € | 9.786 € | 59.786 € |
| 4 años | 1.316,69 € | 13.201 € | 63.201 € |
| 5 años | 1.112,22 € | 16.733 € | 66.733 € |
| 7 años | 882,64 € | 24.141 € | 74.141 € |
| 10 años | 717,35 € | 36.083 € | 86.083 € |
| 15 años | 600,08 € | 58.015 € | 108.015 € |
Con carencia de capital
Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.
| Carencia | Cuota durante la carencia | Cuota posterior | Intereses totales |
|---|---|---|---|
| Sin carencia | — | 600,08 € | 58.015 € |
| 6 meses | 500,00 € | 607,57 € | 58.716 € |
| 12 meses | 500,00 € | 615,71 € | 59.440 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 50.000 € a 15 años al 12%?
La cuota mensual es de 600,08 € con amortización francesa (cuota constante).
¿Cuántos intereses se pagan en total?
58.015 €, es decir el 116,0% del capital. El coste total del préstamo es 108.015 €.
¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?
Con un 13% la cuota sería de 632,62 €, 32,54 € más al mes.
¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?
Durante la carencia pagarías solo intereses (500,00 € al mes) y después la cuota sube a 607,57 €. Los intereses totales pasarían a 58.716 €.
Otras simulaciones parecidas
Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.